新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铜价格统计(12月21日)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-22    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月21日? 65640???? 66410-66450? 66250-66450? 66270-66470
12月20日? 65160???? 65750-65790? 65600-65900? 65530-65730
12月19日? 65310???? 66140-66180? 65820-66340? 65940-66140
12月16日? 65460???? 65800-65840? 66640-65870? 65820-66020
12月15日? 66260???? 66220-66260? 66030-66230? 66400-66600
12月14日? 66580???? 66820-66860? 66520-66760? 66870-67070
12月13日? 66100???? 66210-66250? 66020-66280? 66180-66380
12月12日? 66250???? 66320-66360? 66110-66300? 66250-66450
12月09日? 66950???? 66990-67030? 66880-67030? 66920-67020
12月08日? 66250???? 66430-66470? 66140-66360? 66290-66490
12月07日? 65940???? 66530-66570? 66160-66360? 66250-66450
12月06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!